Dorsal lectrónica Nombre Categoría E1 E2
AASR ANDALUCÍA
2 362105 LOPEZ RUIZ ANGELES OPEN AMARILLO/YELL 10:00:00 9:49:00
1 340868 LÓPEZ LISTÁN MANUEL H-35B 11:10:00 11:12:00
4 340686 LÓPEZ RUIZ MANUEL H-14 10:34:00 10:00:00
5 349412 RUIZ MENACHO ANGELES OPEN NARANJA/ORANG 9:59:00 10:02:00
ADOL ANDALUCÍA
6 BARRIGUETE ANDREU MARIA ISABEL OPEN NARANJA/ORANG 9:55:00 9:50:00
7 ESTAIRE GUTIERREZ MACARENA OPEN NARANJA/ORANG 9:27:00 10:06:00
8 301652 EXPOSITO MONTERO AMADOR H-45 10:55:00 10:42:00
9 409060 EXPOSITO PELADO AMADOR H-E 11:43:00 11:24:00
10 258072 EXPOSITO PELADO INMACULADA D-21A 11:37:00 10:13:00
11 301653 EXPOSITO PELADO RAUL H-E 11:55:00 11:50:00
12 407431 GARCIA CASTILLO ANABEL OPEN NARANJA/ORANG 9:09:00 9:42:00
13 306290 GARCÍA GRINDA MIGUEL ANGEL H-50 12:04:00 10:41:00
14 407446 GUERRERO GÓMEZ ANTONIO H-35A 10:52:00 10:19:00
15 240411 LAMA ZURITA CARLOS H-21A 10:58:00 10:42:00
16 351932 LOPEZ AVILA ALBERTO H-21B 9:48:00 10:38:00
17 301678 MARTÍNEZ RUIZ JOSE MANUEL H-35A 10:28:00 11:43:00
18 MUNUERA BARRIGUETE ALBERTO OPEN AMARILLO/YELL 9:18:00 10:13:00
19 MUNUERA BARRIGUETE ENRIQUE OPEN NARANJA/ORANG 9:15:00 9:54:00
20 MUNUERA GONZALEZ ANDRES OPEN ROJO/RED 10:50:00 10:14:00
21 225523 PAJARO VOUILLAMOZ AGUSTÍN H-60 10:48:00 11:40:00
22 301671 PASIÓN DELGADO PEDRO H-55 10:38:00 10:20:00
23 403295 PASIÓN RODRIGUEZ PEDRO H-E 11:19:00 10:22:00
24 301680 PEDRERO HARTILLO CARMEN D-35B 10:58:00 10:25:00
25 340775 RAMOS ROMAN JOSE ANGEL H-40 9:38:00 10:36:00
26 340926 RAMOS TEJADO ROSALIA D-14 9:50:00 11:19:00
27 301672 RODRÍGUEZ CABANILLAS RAFAELA D-50 11:26:00 10:44:00
28 306287 SAAVEDRA MARTÍNEZ MARÍA ELENA D-45 11:16:00 10:19:00
29 362226 SERRANO RICO ISABEL D-35B 10:38:00 11:07:00
30 340485 SOTO GONZALEZ DEL CORRAL JOSE IGNACIO H-50 11:31:00 9:52:00
ALMADRABA ANDALUCÍA
31 409223 GARCÍA SALAZAR JUAN FRANCISCO H-45 10:59:00 10:04:00
32 240431 PRIETO LOZANO PEPI OPEN NARANJA/ORANG 9:41:00 9:56:00
COMA ANDALUCÍA
33 40649 ABDERRAMÁN ELENA ISMAEL H-16 9:43:00 11:52:00
34 306236 ABDERRAMÁN ELENA NABIL H-20A 9:55:00 11:54:00
35 CASTILLO VENTURA EMILIA OPEN NARANJA/ORANG 9:13:00 10:38:00
37 241275 GARCÍA CRESPILLO OMAR H-E 11:49:00 10:46:00
38 258070 GEMPERLE ERNA D-60 9:13:00 9:18:00
39 301645 GIL DE LA VEGA PAULA D-E 11:18:00 11:00:00
40 301660 GIL VILLENA FELIX ALFONSO H-50 11:19:00 11:01:00
42 240451 GONZALEZ MORENO MARTA D-18A 10:28:00 10:52:00
41 340777 GONZÁLEZ LÓPEZ SUSANA D-21B 11:10:00 11:46:00
43 352112 GUERRERO SÁNCHEZ JOSE ANDRÉS H-21A 9:46:00 10:48:00
36 243543 GÁLVEZ GONZÁLEZ DANIEL H-35A 11:10:00 12:04:00
44 LAZARO HERRERA MANUEL OPEN ROJO/RED 9:50:00 9:38:00
45 242355 LÓPEZ PÉREZ JUAN ANTONIO H-40 9:34:00 9:50:00
46 301689 MARTÍN DEL RÍO ANA MARÍA D-40 11:16:00 11:32:00
47 351989 MORALES CANTERO DANIEL H-18A 12:07:00 11:25:00
48 301684 MULERO GONZÁLEZ JESÚS H-21B 10:44:00 12:10:00
49 409083 MULERO GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL H-21B 10:48:00 9:28:00
50 241259 NOGUEIRA DE LA MUELA LUIS H-20A 10:55:00 9:50:00
51 240423 PADILLA RUIZ MARTA D-16 11:15:00 11:20:00
52 243247 PÉREZ REDONDO TERESA D-35A 12:13:00 9:42:00
53 407487 RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL JAVIER H-20A 10:15:00 12:00:00
54 247789 STANGEGAARD BJERGBY MARTIN H-40 10:32:00 11:10:00
55 342860 STERNER PER GUNNAR H-45 9:01:00 9:10:00
COUH ANDALUCÍA
56 40655 ALMIÑANA SOJA SORAYA OPEN ROJO/RED 10:38:00 9:56:00
57 407470 AMEZAGA PÉREZ ANDRÉS H-40 10:42:00 10:26:00
58 409013 BASCON OSUNA Mª DOLORES D-21A 10:34:00 11:16:00
59 409014 CAMPOS SERRANO PAQUI OPEN NARANJA/ORANG 9:19:00 9:46:00
60 403366 CASTILLO TOLEDO JUAN H-45 10:51:00 10:22:00
61 306228 ESCALANTE RODRIGUEZ INMACULADA D-21A 10:01:00 9:45:00
62 407442 FERNÁNDEZ NETO NURIA OPEN ROJO/RED 9:34:00 10:26:00
63 306263 GIL POVEDA YOLANDA D-35A 11:52:00 10:16:00
64 243950 GORDILLO GONZALEZ CRISTINA D-35A 11:58:00 10:39:00
65 LANDERO CRUZ ISABEL OPEN NARANJA/ORANG 9:03:00 9:38:00
66 309210 MACÍAS PORTELA MARÍA ISABEL D-21B 10:13:00 10:37:00
67 MADRIGAL FERRERA FRANCISCO JAVIER OPEN NARANJA/ORANG 9:45:00 10:42:00
68 407498 NAVEROS REJON RAMIRO H-35A 10:34:00 10:04:00
69 403305 PARAMIO CORREA ANTONIA MARIA D-21A 11:43:00 10:07:00
70 403303 PORTILLO MONTERO MIGUEL ÁNGEL OPEN ROJO/RED 10:14:00 9:47:00
71 PRIETO RANGEL MARIBEL OPEN NARANJA/ORANG 9:01:00 10:48:00
72 225558 RODRIGUEZ ENRIQUE REMIGIO H-35A 11:49:00 11:10:00
74 225570 RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO H-18A 10:28:00 10:01:00
73 225792 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ELIOT H-18A 10:43:00 10:51:00
75 306227 SORIANO RUBIO FERNANDO H-E 11:31:00 11:04:00
76 TENORIO CARRASCO ROCÍO OPEN NARANJA/ORANG 10:05:00 9:32:00
FUNDI-O ANDALUCÍA
77 241231 CEJUDO CORBALÁN ÓSCAR H-18A 10:55:00 11:17:00
78 242322 GARCÍA MORENO ANTONIO H-18A 10:34:00 11:53:00
79 242395 LÓPEZ SÁNCHEZ VICENTE H-16 11:04:00 10:19:00
80 225528 SANCHEZ MEDIAN CARLOS H-21A 9:04:00 9:02:00
81 249025 VACA MARTÍN PABLO H-16 9:58:00 12:10:00
LOS CALIFA ANDALUCÍA
82 349421 DÍAZ GÓMEZ FCO JOSÉ H-21B 11:32:00 9:16:00
83 349455 LORCA COBO BLANCA D-21B 11:28:00 11:34:00
84 340898 PEREZ GARCIA MIGUEL H-45 11:29:00 10:50:00
85 407418 RODRIGUEZ AMAT ANTONIO H-45 10:23:00 11:26:00
86 362290 RODRIGUEZ RUBIA JAVIER H-18A 11:25:00 11:47:00
87 362292 RUBIA LÓPEZ ROSA BELLA D-45 10:40:00 11:01:00
LOS PINOS ANDALUCÍA
88 348115 LÓPEZ FERNÁNDEZ CRISTINA D-16 11:45:00 10:28:00
MONTELLANO ANDALUCÍA
89 301675 BAQUERO CANDAU ANA D-21A 10:10:00 10:24:00
90 301676 BAQUERO CANDAU ELOISA D-21A 11:31:00 10:02:00
91 301677 BAQUERO LEONIS FRANCISCO H-55 10:54:00 10:30:00
92 407476 BERNARDINO ORTEGA ESTEFANIA D-35A 11:13:00 11:07:00
93 301679 CANDAU MARCOS ANA D-50 9:58:00 10:36:00
94 306216 GALLARDO REINA DIEGO H-45 11:05:00 10:38:00
95 403286 GONZALEZ TORRES ISABEL D-45 11:00:00 10:31:00
96 362211 TORO VALLE DANIEL H-16 11:37:00 12:01:00
POSEIDÓN ANDALUCÍA
97 403753 AVILA SANCHEZ PATRICIA D-16 11:55:00 11:12:00
98 225571 CRESPILLO BLANCO IRENE D-18/20B 10:22:00 11:32:00
99 352121 DOBLADO BLANCO CONSOLACIÓN D-20A 11:43:00 11:08:00
100 225735 MELLADO MARÍN ANA D-12 10:22:00 11:10:00
101 225589 MORALES RUIZ PEDRO H-16 9:52:00 10:13:00
102 340865 NARVÁEZ SERRANO ROCÍO D-14 10:30:00 11:37:00
103 351963 VALLE ARENAS MARINA D-12 9:46:00 11:28:00
SURCO ANDALUCÍA
104 240465 ARIAS GONZALEZ ROSA MARIA D-21B 10:01:00 10:07:00
105 249028 ESCOBOSA GUALDA JOSE ANTONIO H-21B 11:40:00 10:56:00
106 340816 GARCÍA CALLEJÓN INOCENCIO H-40 11:08:00 11:44:00
107 249121 GARCÍA ZAPATA ANGUSTIAS Mª D-35B 11:18:00 10:49:00
108 340787 IBAÑEZ MORENO VALENTIN H-45 10:45:00 10:56:00
109 249080 MEDINA MOYA JOSÉ MARÍA H-50 10:49:00 9:58:00
110 341104 MONTOYA REINA RAÚL OPEN ROJO/RED 10:18:00 10:20:00
111 353718 PALENZUELA CRUZ LUIS H-21A 10:50:00 9:48:00
112 340920 PALENZUELA CRUZ RAUL H-21B 11:52:00 11:22:00
113 341105 PÉREZ GARCÍA RAÚL H-18A 11:49:00 11:39:00
114 216327 PÉREZ-CABALLERO FERNÁNDE JUAN DAVID H-55 11:34:00 11:16:00
115 341119 RUIZ GARCÍA LUISA Mª OPEN NARANJA/ORANG 9:43:00 10:10:00
117 341193 SAEZ RAMOS PABLO OPEN AMARILLO/YELL 9:03:00 9:31:00
116 341111 SÁEZ CAZORLA FEDERICO H-45 11:43:00 11:58:00
VELETA ANDALUCÍA
118 306213 ALBERT ARPA AURORA D-50 10:50:00 10:28:00
119 240439 ALEMÁN CABALLERO MERCEDES D-21A 9:43:00 9:47:00
120 306206 ALFARO BAENA ALFONSO H-35A 9:34:00 11:31:00
121 53578 BAENA ALBERT ALBA D-E 11:50:00 10:28:00
122 258080 BAENA ALBERT AURORA D-E 10:54:00 10:20:00
123 362244 BOO RAMIREZ ALFONSO H-35A 11:16:00 11:37:00
124 306204 CARDONA GÁLVEZ ENCARNACIÓN D-50 10:22:00 11:28:00
125 407428 CASADO MORA JUAN MANUEL H-E 11:04:00 11:36:00
126 339079 DELGADO BLANCO ANTONIO OPEN ROJO/RED 9:42:00 9:35:00
127 362245 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL H-35A 9:40:00 10:43:00
128 301687 GALINDO LÓPEZ CONSUELO ROSARIO D-50 11:06:00 10:56:00
129 407499 GARCIA LORENZO JOSE ANTONIO H-21B 11:04:00 12:06:00
130 249024 GARCIA MOLINA SERGIO H-16 10:19:00 10:34:00
131 342815 GARCÍA RODRÍGUEZ ANTONIO CAYETANO H-50 12:22:00 10:10:00
132 349488 GARNACHO GONZALEZ EUSEBIO H-35A 11:40:00 9:43:00
133 339078 GIL LOPEZ VICTOR H-21A 10:42:00 9:32:00
134 403395 HURTADO RODRÍGUEZ RAMÓN H-21A 9:56:00 9:54:00
135 306215 JIMÉNEZ MARTÍN ANTONIO H-40 11:12:00 11:36:00
136 340878 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ MARÍA OPEN AMARILLO/YELL 9:45:00 10:03:00
137 301688 LÓPEZ TENZA JOSÉ H-50 11:25:00 11:11:00
138 341159 MARTINEZ RAYA FRANCISCO MANUEL H-21A 10:46:00 11:36:00
139 362214 MATILLA GARZON ABEL H-35A 11:04:00 9:52:00
140 403353 MEGÍAS NOGALES BELÉN D-E 11:34:00 11:16:00
141 362215 MOLINA CARBALLO Mª CARMEN OPEN NARANJA/ORANG 10:35:00 11:02:00
142 240999 PÉREZ AGUILERA ALONSO SANTIAGO H-14 10:58:00 11:04:00
143 306239 PÉREZ MARTÍN SANTIAGO GUILLER H-45 11:11:00 10:34:00
144 258100 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MARIO H-35A 9:49:00 9:37:00
145 306203 RODRÍGUEZ MONTORO ANTONIO H-55 10:14:00 11:24:00
146 340747 RUIZ RUIZ GUSTAVO H-21A 11:58:00 10:04:00
148 301598 SANTOYO MEDINA FERRAN H-E 12:25:00 11:44:00
147 258003 SÁEZ PLAZA MIGUEL H-35A 10:19:00 10:52:00
149 341161 TERRER MARTÍN LAURA D-21B 10:34:00 11:16:00
IBÓN ARAGÓN
150 362163 ARNAL RUBIO ANA D-40 10:37:00 11:18:00
151 362153 RIVERA ORTIN JULIO H-40 11:30:00 10:56:00
PEÑA GUARA ARAGÓN
152 340842 ARIAS ENERO ESTHER D-E 10:14:00 10:08:00
153 340743 BATALLER CERVERO VANESSA D-E 9:58:00 11:40:00
154 227640 BOTO OTERO MIGUEL ANGEL H-21A 11:26:00 11:40:00
155 362139 CIRIA BLASCO CARLOS H-21B 12:02:00 11:56:00
156 344886 DELGADO GUTIÉRREZ VICENTE H-21B 11:44:00 11:48:00
157 501282 GARCÍA PARDOS JORGE H-20A 10:30:00 11:16:00
158 501281 GARCÍA PARDOS JOSÉ RAMÓN H-21A 10:40:00 11:04:00
159 347320 LATORRE MARTINEZ DAVID H-21A 9:36:00 10:16:00
160 501290 LUZÓN LANGA FRANCISCO JAVIER H-40 10:14:00 11:22:00
161 243323 MARTÍNEZ GARCÍA FERNANDO H-40 11:00:00 11:08:00
162 209929 PÉREZ ANDRÉS MIGUEL H-21A 11:16:00 10:34:00
163 244583 SANJUAN TABUENCA ISABEL D-E 11:10:00 11:24:00
164 340732 VIGIL PEREZ IVAN H-21B 9:54:00 11:42:00
RAID A CAL ARAGÓN
165 1300084 RAMO MARTÍN MIGUEL ANGEL H-21A 11:00:00 11:48:00
ZALAGARDA ARAGÓN
166 347107 GALLEGO RUIZ CARLOS H-35A 9:52:00 10:22:00
167 344887 GRACIA ZAFRA JARA D-20A 11:10:00 10:48:00
168 344890 PIAZUELO HERRERO MARTIN H-21B 10:14:00 10:30:00
PILOÑA DEP ASTURIAS
169 349429 ALVAREZ CRESPO SUSANA D-35A 11:22:00 10:08:00
170 349445 CASO FERNANDEZ CLAUDIA D-18A 10:43:00 10:24:00
171 362279 CORTE PELÁEZ SERGIO H-14 9:18:00 11:28:00
172 362291 CRIADO CARDIN ROMINA D-14 11:18:00 10:34:00
173 340758 ESCANDÓN MELENDI SIMONETA D-16 10:10:00 10:56:00
174 FAZA ALADRO IRENE OPEN AMARILLO/YELL 9:39:00 10:33:00
175 FAZA GARCÍA ADOLFO OPEN ROJO/RED 10:22:00 10:05:00
176 349439 FERNÁNDEZ BENITO JUAN ANTONIO H-40 11:26:00 10:42:00
177 348138 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANGEL H-45 10:05:00 11:32:00
178 409050 GARCÍA RODRÍGUEZ ELADIO H-55 10:30:00 11:20:00
179 362207 MENÉNDEZ FERNÁNDEZ ANGEL LUIS H-35A 10:31:00 11:22:00
180 349458 MORENO GONZÁLEZ MARIA XOSE D-16 10:35:00 11:24:00
181 258099 ROIG DOMÍNGUEZ RAQUEL D-40 10:52:00 10:58:00
182 349442 SAMPEDRO ALVAREZ ALBA D-18A 10:34:00 10:04:00
183 209931 VALERO CAYÓN ALBERTO H-18A 11:40:00 11:31:00
184 341180 VALERO CAYÓN EDUARDO H-20A 11:00:00 10:02:00
185 349434 VALERO CAYÓN MANUEL H-16 10:58:00 9:52:00
186 349430 VALERO MATAS EDUARDO H-45 11:19:00 9:58:00
BAYSIDE KA AUSTRALIA
187 204193 LEWIS ROBERT H-40 9:18:00 9:00:00
188 349666 SKARBEK ANNA D-21B 9:03:00 9:09:00
HSV OL WR AUSTRIA
189 6918 ARTHOFER FLORIAN H-21A 9:02:00 9:14:00
190 230007 DORNSTAUDER IRIS D-16 9:35:00 9:22:00
191 7667 DORNSTAUDER SANDRA D-35A 9:06:00 9:20:00
192 500763 FASCHING OTMAR H-45 9:11:00 9:14:00
193 2003170 FUCHS MARTIN H-35A 9:09:00 9:09:00
194 247089 HIRSCHHOFER ANDREA D-18A 9:03:00 9:18:00
195 247387 HIRSCHHOFER STEFAN H-18A 9:06:00 9:25:00
196 700039 HOCHREITER ANDREAS H-45 9:35:00 8:56:00
197 320023 KOISER BERNHARD H-21B 9:16:00 8:56:00
198 6903 KOISER GERHARD H-45 9:45:00 8:46:00
199 7180 LANG KARL H-45 9:39:00 9:18:00
200 6947 LEIDL THOMAS H-21B 9:02:00 9:00:00
201 320008 LINHART GISA D-20A 9:54:00 9:42:00
202 6972 LINHART REINGILD D-55 9:32:00 10:06:00
203 307461 MAYER EWALD H-50 9:30:00 9:10:00
204 2112599 NEBEL PETER H-45 9:27:00 9:00:00
205 6961 PIDNER VALENTIN H-50 9:45:00 9:15:00
206 820508 PLOHN MARKUS H-21A 9:06:00 9:04:00
207 6946 PONWEISER CHRISTINE D-50 9:20:00 9:42:00
208 770828 PONWEISER EVA D-E 9:08:00 9:06:00
209 510814 PONWEISER FRANZ H-55 9:48:00 9:32:00
210 211667 PRAZNIK NORA D-60 9:37:00 9:54:00
211 520816 SCHWEIFER ERWIN H-55 9:00:00 9:44:00
212 6928 SENGSTSCHMID GEORG H-21A 9:10:00 9:10:00
213 730503 SRB ALEXANDER H-35A 9:03:00 9:03:00
214 2112433 STOCKMAYER MICHAEL H-40 9:22:00 9:22:00
215 717947 TOBLER BARBARA D-60 10:01:00 9:26:00
216 6902 TOBLER BATI D-35A 9:24:00 9:04:00
217 500762 TOBLER GOTTFRIED H-60 10:02:00 9:03:00
218 6999 WINDBÜCHLER JOHANN H-55 9:16:00 9:36:00
219 800307 ZEMANN ADOLF H-21A 9:14:00 9:00:00
COM BALEARES
220 424567 AMENGUAL NICOLAU VICENTE H-40 10:04:00 10:04:00
221 895373 ARAGÓN MOLLA FRANCISCO H-21B 9:52:00 11:00:00
222 895363 BIERGE SANCHO MARIO H-35B 11:16:00 12:10:00
223 424616 COLL VIONESA LLORENÇ H-35B 11:28:00 11:24:00
224 895371 DOMENECH AMOROS JORDI H-21B 11:48:00 11:12:00
225 895362 FERNÁNDEZ VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER H-35B 10:04:00 10:00:00
226 895372 FRAILE MARCHANTE MARIA DOMINGA D-21A 10:07:00 10:54:00
227 895367 GOMEZ PUJOL TERESA OPEN AMARILLO/YELL 10:24:00 9:47:00
228 895369 HERNANDEZ DE PRADO MIGUEL ANGEL H-21B 10:50:00 9:44:00
229 895368 HERNÁNDEZ MARTÍN MIGUEL H-50 10:07:00 10:31:00
230 895366 MIRA NIETO RAFAEL H-21B 12:00:00 11:32:00
231 895365 RAMIS TORRES LUISA OPEN AMARILLO/YELL 9:51:00 9:39:00
232 895374 RIGO POMAR DANIEL H-21B 9:12:00 8:48:00
233 424599 RISSO ALVARADO ESTRELLA D-40 11:07:00 11:10:00
234 424569 XAUDIERA RAMOS ENRIQUE H-21B 10:58:00 10:34:00
235 424584 XAUDIERA RAMOS JOAQUÍM H-21B 11:14:00 11:16:00
REDIL BALEARES
236 ARROYO SÁNCHEZ FRANCISCO OPEN ROJO/RED 10:06:00 10:29:00
237 GARCIA DOMINGUEZ REBECA OPEN ROJO/RED 10:34:00 9:44:00
KOL BELGIUM
238 406307 JANSSEN MARCEL H-55 9:24:00 9:48:00
TROL BELGI BELGIUM
239 741009 HENRIKSSON TOMAS H-E 9:15:00 9:02:00
240 17739 TURCANU LUCIA D-21B 9:12:00 9:03:00
COCAN CANARIAS
241 PONS PEREZ MIKEL H-14 11:38:00 9:28:00
ALCON CASTILLA Y LEÓN
242 340841 DE PAZ ALVAREZ MANUEL IGNACIO H-16 10:13:00 11:19:00
243 249779 DOMÍNGUEZ BERJÓN JOSÉ H-21B 10:54:00 11:54:00
244 340832 GONZÁLEZ BARAHONA PABLO H-14 10:42:00 11:12:00
245 225524 JIMENEZ JIMENEZ RODRIGO H-21A 10:38:00 9:26:00
246 234824 MARTINEZ GARCIA RAQUEL D-21A 11:28:00 10:44:00
247 209921 MONSALVE COLLADO MARIA ÁNGELES D-21A 9:52:00 10:56:00
248 340770 NOVOA PASCUAL DIEGO H-18A 11:01:00 11:35:00
249 409134 RUBIO HERNÁNDEZ IGNACIO H-21A 10:26:00 11:52:00
250 409139 TABERNERO REY ANDREA D-21A 10:25:00 10:18:00
ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN
251 353800 BLANCO CANTERO MALEN D-35A 10:04:00 10:47:00
252 353725 MONTES SÁNCHEZ MARISOL D-21B 11:31:00 10:25:00
CDP-O CASTILLA Y LEÓN
253 348109 ANTÓN ADAN CARLOS ALBERTO H-18/20B 9:52:00 10:07:00
254 348144 ANTÓN PEREZ JUAN CARLOS H-50 10:46:00 11:03:00
255 352124 COMBARROS ARIAS JORGE H-21B 12:16:00 11:38:00
256 352140 CONEJO GARROTE ALBERTO H-20A 10:10:00 10:34:00
257 249193 GALAN HERNANDEZ SANTIAGO JAVIER H-40 10:16:00 11:40:00
258 256196 GARCÍA TASENDE JOSÉ MANUEL H-21A 11:44:00 10:38:00
259 340750 GARRIDO IZQUIERDO JULIO CESAR H-45 11:09:00 10:08:00
260 351952 GARRIDO YUSTOS JULIO CESAR H-21A 10:04:00 10:18:00
262 340711 GONZALEZ SANCHEZ VERONICA D-16 11:30:00 10:24:00
261 340846 GONZÁLEZ CUERVO JAVIER H-45 10:33:00 10:12:00
263 209900 LAGUNA GUTIERREZ SAUL H-18A 10:22:00 10:53:00
264 340771 LASSO FRIAS JUAN MANUEL H-40 10:58:00 11:50:00
265 348148 NUÑEZ SANZ ESTEFANIA D-21B 10:31:00 9:43:00
266 362272 PONCE YUSTE AMPARO D-21B 9:49:00 10:16:00
267 424897 PRADA BORREGO GONZALO H-12 11:04:00 10:28:00
268 352192 PRADA GONZALEZ JAVIER H-45 11:33:00 11:52:00
269 362212 PRIETO CHARRO JOSÉ ANTONIO H-35A 10:40:00 10:55:00
270 258059 SALAMANCA FARTO CARLOS H-16 10:34:00 11:25:00
271 352197 SALAMANCA FARTO MARIO H-21A 10:22:00 10:50:00
272 352181 SANDONIS VICENTE MIGUEL H-20A 11:45:00 10:08:00
273 424853 VILLALBA ARENAS CRISTIAN H-14 11:18:00 11:24:00
CORZO CASTILLA Y LEÓN
274 409022 ANGULO DE PABLO EDUARDO H-21A 10:08:00 9:36:00
275 352168 BALLANO ARRANZ MIRIAM D-18A 10:22:00 10:56:00
276 403388 BENITO ZAMORA LUIS EDUARDO H-35A 11:19:00 11:58:00
277 352176 GARCÍA DE AGUEDA ALFONSO H-18A 11:34:00 11:13:00
278 362231 GARCÍA DE AGUEDA LUIS MIGUEL H-20A 11:20:00 9:54:00
279 403383 NANCLARES IZCARA BERNARDO H-21A 11:18:00 9:40:00
280 249790 PAVEL CLAUDIU H-21A 9:08:00 9:08:00
COV CASTILLA Y LEÓN
281 243226 ALONSO SANZ JOSÉ LUIS H-35B 10:16:00 11:36:00
282 256169 BACIERO GONZÁLEZ ÓSCAR H-21A 9:42:00 11:42:00
283 230832 DELGADO ALFARO DAVID OPEN NARANJA/ORANG 9:37:00 10:44:00
284 893842 DELGADO ALFARO FRANCISCO H-21A 11:30:00 11:22:00
285 256130 FARTO ÁLVAREZ JOSÉ MIGUEL H-40 11:02:00 11:16:00
286 40683 FRONTELA MUCIENTES ÁNGEL H-E 12:19:00 10:00:00
287 409190 GIRONA CEJUDO Mª SONIA D-35A 10:40:00 10:14:00
288 352164 HERNANDEZ ARQUES CARLOS FELIPE H-21A 10:14:00 9:52:00
289 249714 ISLA ZORITA DANIEL H-E 11:22:00 11:38:00
290 243772 PONS PEREZ AMANDA D-20A 10:40:00 10:12:00
291 242358 SÁNCHEZ GARCÍA RAIMUNDO JESÚS H-21A 9:38:00 10:06:00
292 340824 TEJERO RIOSERAS ALBERTO H-21B 9:38:00 10:22:00
293 348134 TORREJÓN RUBIO CARLOS H-21A 10:54:00 11:46:00
294 403788 VÁZQUEZ RUIZ ANTONIO JOSÉ H-35B 11:40:00 11:30:00
NAVALENO-O CASTILLA Y LEÓN
295 409079 LOPERA MORENO CONSUELO D-40 11:28:00 10:28:00
296 403790 VIDAL TRIQUELL MARIO H-45 11:13:00 12:06:00
ORCA CASTILLA Y LEÓN
297 349462 BORES CALLE NICOLÁS JULIO H-40 10:22:00 11:54:00
298 409197 BORES ESCUDERO YARA D-12 11:16:00 10:58:00
299 241228 CAVERO CASTRO MARIA JESÚS D-21B 11:22:00 11:10:00
300 240919 ESCUDERO PELAYO ELENA D-35B 10:14:00 10:34:00
301 40638 GARCÍA CRESPO JUAN MANUEL H-E 12:07:00 10:48:00
302 406874 MEDIAVILLA RUIZ JOSÉ MARÍA H-E 11:58:00 10:04:00
303 225579 SANSEGUNDO LOPEZ MANUEL H-21A 11:14:00 10:10:00
TJALVE CASTILLA Y LEÓN
304 409018 GIL MARCOS EDUARDO H-14 11:30:00 10:16:00
305 409127 GIL MARCOS HARSHITAHA OPEN AMARILLO/YELL 10:09:00 9:51:00
306 409212 GIL MARCOS MARIA D-12 10:04:00 9:40:00
307 409149 GIL MEDIAVILLA TEOFILO H-40 9:50:00 10:14:00
308 349463 TORREJÓN RUBIO CESAR H-21A 11:10:00 11:26:00
C.O.GUADAL CASTILLA-LA MAN
309 242365 BATANERO BACHILLER JOSE MANUEL H-21A 10:32:00 10:46:00
312 249702 TORRES ROMANO MAITE OPEN NARANJA/ORANG 10:25:00 11:04:00
COMCU CASTILLA-LA MANCHA
313 341410 CARRASCOSA BAEZA COVADONGA D-45 11:24:00 10:40:00
314 249723 DEL BARRIO GONZÁLEZ JESÚS H-45 10:27:00 11:22:00
315 340761 PRIETO LÓPEZ DAVID H-21B 10:20:00 12:00:00
316 344032 RUIZ GARCÍA MILAGROS D-21B 9:55:00 11:28:00
317 341403 SOLANA FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ H-40 10:48:00 10:32:00
ELERUT CASTILLA-LA MANCHA
318 249765 FERNÁNDEZ ARANGO JESÚS VALENTÍN H-50 12:10:00 10:29:00
GAMO-MOTIL CASTILLA-LA MAN
319 353791 GASCÓN VALERA MARÍA JOSÉ D-21B 9:40:00 11:04:00
320 409241 VALLE TÓRTOLA CÉSAR H-35A 10:13:00 9:28:00
GODIH CASTILLA-LA MANCHA
321 407456 ALMODOVAR PEÑA JAVIER EMILIO H-21A 10:48:00 10:28:00
322 CANO GARCIA MARIA OPEN ROJO/RED 10:26:00 10:44:00
323 349496 CARRILERO SEVILLA FRANCISCO H-35B 11:22:00 12:04:00
324 349492 CARRILERO SEVILLA JUAN VIRGINIO H-45 11:03:00 11:28:00
325 FELIPE BLASCO ALEJANDRO OPEN ROJO/RED 9:58:00 9:32:00
326 403776 FELIPE GOMEZ LLANOS D-21A 10:19:00 10:48:00
327 349491 FERNANDEZ SAIZ CRISTINA D-21A 11:52:00 11:14:00
328 349497 GONZALEZ VALVERDE GABRIEL H-21B 12:04:00 11:26:00
329 340790 JORDA HERNANDEZ IGNACIO H-21B 10:46:00 9:50:00
330 240449 LOPEZ CAMPOS PABLO H-16 11:25:00 10:49:00
332 306335 LOPEZ NAVARRO CARMEN D-45 10:20:00 11:25:00
333 407440 LOPEZ NAVARRO PEDRO H-50 12:01:00 10:06:00
