Pos orsal Nombre Club E1 E2 Tiempo
D-12 (24)
1 298 BORES ESCUDERO YARA ORCA CASTILLA Y LEÓN 24:19 1 18:55 3 43:14
2 605 CORCOLES PARRA ANGELA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 27:22 3 17:33 1 44:55
3 1156 TANDREVOLD INGRID SUN-O/Foss NORWAY 26:34 2 18:44 2 45:18
4 1233 BOMAN KRISTIN GAVLE OK SWEDEN 28:55 4 21:41 6 50:36
5 1180 SØNSTERUDBRÅTEN KAROLINE SUN-O/Raum NORWAY 30:06 5 21:29 4 51:35
6 1113 NÚÑEZ VICTORIA PAULA TOTANA-O MURCIA 30:23 6 23:19 7 53:42
7 383 RODRIGUEZ CORROCHANO MARÍA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 33:54 8 25:31 10 59:25
8 415 LORO SANSA NÚRIA BADALONA-O CATALUÑA 36:40 12 23:26 8 1:00:06
9 702 BAÑON HERNÁNDEZ PILAR VILLENA-O COMUNIDAD VALENCIANA 35:47 11 24:47 9 1:00:34
10 476 CASTEL CASTILLA ALBA GRIONS-GIR CATALUÑA 40:40 14 21:37 5 1:02:17
11 1166 BRÅTEN TIRIL RUUD SUN-O/Raum NORWAY 35:13 9 27:35 11 1:02:48
12 874 VALENTE BARRERA HELENA IMPERDIBLE MADRID 33:36 7 29:59 14 1:03:35
13 731 SORIANO RAMAL MARIA VILLENA-O COMUNIDAD VALENCIANA 35:39 10 28:26 13 1:04:05
14 491 GUILLEN ESCRIBÀ ANDREA GRIONS-GIR CATALUÑA 38:34 13 35:03 17 1:13:37
15 1108 LOPEZ MARTINEZ ANA BELEN TOTANA-O MURCIA 46:07 18 27:58 12 1:14:05
16 100 MELLADO MARÍN ANA POSEIDÓN ANDALUCÍA 41:52 15 33:32 16 1:15:24
17 348 BENITEZ MACIAS PATRICIA O-CIUDAD R CASTILLA-LA MANCHA 42:07 16 41:10 20 1:23:17
18 488 GONZÁLEZ MORA NATALIA GRIONS-GIR CATALUÑA 44:34 17 40:25 19 1:24:59
19 550 TRUNAS VILLALOBOS LAURA OROS CATALUÑA 1:02:52 22 33:02 15 1:35:54
20 1043 SÁNCHEZ VELEZ MARINA LORCA-O MURCIA 54:52 21 45:30 21 1:40:22
21 306 GIL MARCOS MARIA TJALVE CASTILLA Y LEÓN 48:11 19 54:05 23 1:42:16
22 546 TOSTÓN SALLÉS AGNÈS OROS CATALUÑA 50:50 20 59:13 24 1:50:03
23 888 ROJAS JIMENEZ ELENA Ñ ULTRAFON MADRID 1:14:37 23 37:14 18 1:51:51
24 1022 MONTEJANO SALAS IRENE LORCA-O MURCIA 1:42:55 24 48:37 22 2:31:32
D-14 (18)
1 376 PATIÑO DÉNIZ CARMEN TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 32:49 1 20:35 2 53:24
2 1178 KINNEBERG VILDE SUN-O/Raum NORWAY 33:19 2 24:25 5 57:44
3 806 GREINER ANNKATHRIN TSV GRUENW GERMANY 39:29 8 20:14 1 59:43
4 921 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ANA MARÍA ASON MURCIA 37:50 5 22:18 3 1:00:08
5 765 GUIJO ALONSO MARTA VÍA DE LA EXTREMADURA 33:31 3 27:20 9 1:00:51
6 599 ASENSI BODÍ SARA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 37:53 6 24:06 4 1:01:59
7 26 RAMOS TEJADO ROSALIA ADOL ANDALUCÍA 35:47 4 27:48 10 1:03:35
8 373 MARTIN DE LOS RIOS DE LA SILVIA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 39:03 7 24:43 6 1:03:46
9 483 ESPUNY PLANELLES LAIA GRIONS-GIR CATALUÑA 51:33 12 27:12 8 1:18:45
10 460 VIDAL BUXEDA CRISTINA COC CATALUÑA 49:34 10 29:50 11 1:19:24
11 744 BLÁZQUEZ SANTOS ELENA CODAN EXTR EXTREMADURA 46:29 9 35:16 13 1:21:45
12 482 ESPINET PLA MARINA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:00:40 14 27:09 7 1:27:49
13 172 CRIADO CARDIN ROMINA PILOÑA DEP ASTURIAS 50:56 11 42:03 15 1:32:59
14 815 BLANCO PRIETO OLGA CRON LA RIOJA 54:40 13 42:18 16 1:36:58
15 750 GIL MARTÍN MARTA CODAN EXTR EXTREMADURA 1:24:25 17 32:55 12 1:57:20
16 753 HERNÁNDEZ CIPRIÁN LAURA CODAN EXTR EXTREMADURA 1:20:16 16 38:30 14 1:58:46
17 582 GUERRERO CALATAYUD CELIA ALCOI COMUNIDAD VALENCIANA 1:17:13 15 53:18 17 2:10:31
745 CAMPOS NEILA COVADONGA CODAN EXTR EXTREMADURA n tarj. n tarj.
D-16 (34)
1 610 FELICIANO SANJUAN VIOLETA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 34:24 3 23:13 1 57:37
2 1184 WENNEMO ODA SUN-O/Raum NORWAY 31:41 1 26:31 3 58:12
3 1169 BREEN TRINE SUN-O/Raum NORWAY 33:00 2 29:03 5 1:02:03
4 1174 HOVIND TURID KAMSTRUP SUN-O/Raum NORWAY 42:18 5 26:26 2 1:08:44
5 606 CORCOLES PARRA MARIA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 43:07 6 28:31 4 1:11:38
6 754 MARTÍN JIMÉNEZ RAQUEL CODAN EXTR EXTREMADURA 44:14 7 30:02 6 1:14:16
7 489 GONZÁLEZ MORA PAULA GRIONS-GIR CATALUÑA 48:48 9 30:15 7 1:19:03
8 51 PADILLA RUIZ MARTA COMA ANDALUCÍA 48:10 8 32:17 10 1:20:27
9 387 SÁNCHEZ SAAVEDRA NOEMÍ TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 54:29 10 34:42 13 1:29:11
10 1213 CORADINHO ANA SRGAF PORTUGAL 57:37 12 31:50 8 1:29:27
11 1220 RODRIGUES RITA SRGAF PORTUGAL 1:00:30 15 32:18 11 1:32:48
12 1219 PINTO INES SRGAF PORTUGAL 1:01:44 16 32:13 9 1:33:57
13 764 GUIJO ALONSO BLANCA VÍA DE LA EXTREMADURA 59:55 14 36:59 17 1:36:54
14 360 ARELLANO DEL VERBO GEMA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 56:23 11 41:59 20 1:38:22
15 1221 SALGADO ANA SRGAF PORTUGAL 1:07:31 21 32:35 12 1:40:06
16 374 MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-ES ANA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 59:03 13 44:19 23 1:43:22
17 1214 CORADINHO LENA SRGAF PORTUGAL 1:10:44 23 35:27 14 1:46:11
18 477 CASTEL CASTILLA SARA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:05:35 19 43:25 22 1:49:00
19 362 AYALA SERRANO ARANZAZU TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 1:10:32 22 42:05 21 1:52:37
20 1223 SALGADO ISABEL SRGAF PORTUGAL 1:14:49 26 45:39 24 2:00:28
21 531 GÓMEZ ROMEA MARINA OROS CATALUÑA 1:11:58 24 55:34 26 2:07:32
22 262 GONZALEZ SANCHEZ VERONICA CDP-O CASTILLA Y LEÓN 1:39:05 28 36:04 16 2:15:09
23 712 GARCIA DOMENE ANA VILLENA-O COMUNIDAD VALENCIANA 1:12:44 25 1:16:15 29 2:28:59
24 180 MORENO GONZÁLEZ MARIA XOSE PILOÑA DEP ASTURIAS 2:31:35 30 1:02:35 27 3:34:10
25 173 ESCANDÓN MELENDI SIMONETA PILOÑA DEP ASTURIAS 2:31:07 29 1:10:38 28 3:41:45
190 DORNSTAUDER IRIS HSV OL WR AUSTRIA n tarj. 54:43 25
502 RIGUAL APARICI LAURA GRIONS-GIR CATALUÑA 41:43 4 n tarj.
97 AVILA SANCHEZ PATRICIA POSEIDÓN ANDALUCÍA n tarj. 35:36 15
1265 LUNDSTEN SARA VITTJÄRVS SWEDEN No sale 38:11 19
1245 MOBERG MARIA OK RENE SWEDEN No sale 37:31 18
883 NÚÑEZ CÁNOVAS JOANA MONTE EL P MADRID 1:02:47 17 No sale
88 LÓPEZ FERNÁNDEZ CRISTINA LOS PINOS ANDALUCÍA 1:24:25 27 No sale
991 ARCAS GÓMEZ MARIA ISABEL LORCA-O MURCIA 1:06:47 20 No sale
1119 SEGURA LOPEZ CAROLINA TOTANA-O MURCIA 1:03:05 18 No sale
D-18/20B (3)
1 808 GREINER JOHANNA TSV GRUENW GERMANY 1:07:05 1 45:56 2 1:53:01
2 98 CRESPILLO BLANCO IRENE POSEIDÓN ANDALUCÍA 1:41:50 2 43:15 1 2:25:05
388 SERRANO GARCÍA JESSICA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 1:54:42 3 n tarj.
D-18A (17)
1 1277 JENZER SARINA OLG HUTTWI SWITZERLAND 44:02 1 25:36 3 1:09:38
2 1159 BJØRHEI INGVILD SUN-O/Kolb NORWAY 45:50 2 24:01 1 1:09:51
3 1160 HOKHOLT LINN SUN-O/Kolb NORWAY 47:27 4 25:28 2 1:12:55
4 1142 MAALEN INGVILD SUN-O/Ås-U NORWAY 45:52 3 28:58 4 1:14:50
5 809 GREINER JOSEPHINE TSV GRUENW GERMANY 47:55 5 29:27 5 1:17:22
6 371 LLORCA RODRIGUEZ MARTA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA 1:10:55 6 34:43 8 1:45:38
7 620 HURTADO FERNANDEZ SONIA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 1:11:02 7 40:10 10 1:51:12
8 42 GONZALEZ MORENO MARTA COMA ANDALUCÍA 1:17:14 8 44:26 12 2:01:40
9 575 BLÁZQUEZ NAVARRO BLANCA ADCON COMUNIDAD VALENCIANA 1:20:09 9 50:11 15 2:10:20
10 170 CASO FERNANDEZ CLAUDIA PILOÑA DEP ASTURIAS 1:30:19 10 41:13 11 2:11:32
11 742 ALONSO MUÑOZ LIDIA CODAN EXTR EXTREMADURA 1:32:39 11 40:05 9 2:12:44
12 275 BALLANO ARRANZ MIRIAM CORZO CASTILLA Y LEÓN 1:32:47 12 51:11 16 2:23:58
13 1117 SÁNCHEZ VELASCO ESTER TOTANA-O MURCIA 1:44:40 14 46:17 13 2:30:57
14 182 SAMPEDRO ALVAREZ ALBA PILOÑA DEP ASTURIAS 1:38:46 13 58:07 17 2:36:53
15 194 HIRSCHHOFER ANDREA HSV OL WR AUSTRIA 1:58:04 15 47:27 14 2:45:31
1161 NILSEN IDA BYOM SUN-O/Kolb NORWAY n tarj. 32:01 6
1266 SIPOLA JOSEFIN VITTJÄRVS SWEDEN No sale 32:26 7
D-20A (17)
1 451 RÀFOLS PERRAMON ONA COC CATALUÑA 59:46 1 31:19 1 1:31:05
2 492 GUILLEN ESCRIBÀ CARLA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:00:39 2 39:37 4 1:40:16
3 504 SERRALLONGA ARQUÉS ANNA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:05:34 3 37:41 3 1:43:15
4 630 RICO MIRA LUISA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 1:32:52 5 42:34 5 2:15:26
5 201 LINHART GISA HSV OL WR AUSTRIA 1:36:10 6 53:00 9 2:29:10
6 290 PONS PEREZ AMANDA COV CASTILLA Y LEÓN 1:43:23 7 49:53 7 2:33:16
7 1210 SARAIVA CARLA ORI-ESTARR PORTUGAL 1:44:34 8 57:01 11 2:41:35
8 167 GRACIA ZAFRA JARA ZALAGARDA ARAGÓN 1:59:17 9 54:32 10 2:53:49
9 758 SÁNCHEZ POZO ARIANNE CODAN EXTR EXTREMADURA 2:09:37 10 51:47 8 3:01:24
10 624 PERIS CAMUS MARIA COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 2:31:54 12 1:14:48 13 3:46:42
1170 HOVIND ANNE KAMSTRUP SUN-O/Raum NORWAY n tarj. 35:12 2
99 DOBLADO BLANCO CONSOLACIÓN POSEIDÓN ANDALUCÍA 1:26:42 4 n tarj.
1244 MOBERG HELENA OK RENE SWEDEN No sale 1:09:27 12
1239 KARLSSON ELIN LYCKSELE I SWEDEN No sale 47:07 6
1263 FORSBERG ANNA UMEDALENS SWEDEN No sale n tarj.
1067 MAYOL VIUDEZ PAULA MURCIA-O MURCIA n tarj. No sale
956 SUAREZ CORTES MARIA CUCO MURCIA 2:09:54 11 No sale
D-21A (52)
1 1273 MEISTER SABRINA OLG DACHSE SWITZERLAND 1:06:38 1 26:11 1 1:32:49
2 1249 LÖVHAMMER LINDA STRÄNGNÄS- SWEDEN 1:13:07 3 27:25 2 1:40:32
3 1241 STRÖMBERG SOFIE MATTEUS SI SWEDEN 1:15:07 4 31:34 5 1:46:41
4 738 STANKOVA VERA FO-OT ZLIN CZECH REPUBLIC 1:23:21 6 28:57 3 1:52:18
5 611 FRANCES RICO IRENE COLIVENC COMUNIDAD VALENCIANA 1:20:10 5 33:47 7 1:53:57
6 1018 LÓPEZ GARCÍA LAURA LORCA-O MURCIA 1:24:48 9 35:22 8 2:00:10
7 572 SILLA MARTÍNEZ LLUÏSA XINOXANO CATALUÑA 1:24:46 8 35:46 9 2:00:32
8 782 ARIAS LIMA SONIA MARÍA AROMON GALICIA 1:29:11 10 37:26 14 2:06:37
9 573 ZAPATER RODRÍGUEZ NÚRIA XINOXANO CATALUÑA 1:32:29 14 39:22 18 2:11:51
10 553 PADRÓS ROMBOUTS INGRID UEVIC CATALUÑA 1:42:58 21 29:40 4 2:12:38
11 597 SIMON ILDIKO COCC VALEN COMUNIDAD VALENCIANA 1:29:38 11 44:22 24 2:14:00
12 555 SERRAT GRANÉ ALBA UEVIC CATALUÑA 1:38:53 17 36:34 11 2:15:27
13 494 ILLAMOLA COLOMER ADELA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:31:27 12 45:51 25 2:17:18
14 58 BASCON OSUNA Mª DOLORES COUH ANDALUCÍA 1:31:34 13 46:28 28 2:18:02
15 671 GARCÍA DOMENE MARI CARMEN UNIVERSIDA COMUNIDAD VALENCIANA 1:44:04 23 36:23 10 2:20:27
16 953 SANCHEZ HERNANDEZ ALICIA CUCO MURCIA 1:43:17 22 38:36 15 2:21:53
17 1288 PELLY DOROTHY LOCSY UNITED KINGDOM 1:35:08 15 47:28 30 2:22:36
18 119 ALEMÁN CABALLERO MERCEDES VELETA ANDALUCÍA 1:37:16 16 46:53 29 2:24:09
19 560 CARRETERO MIGUEL MÍRIAM UPC CATALUÑA 1:48:08 26 39:52 20 2:28:00
20 1203 ESTRELA CRISTINA ORI-ESTARR PORTUGAL 1:50:41 27 39:12 17 2:29:53
21 90 BAQUERO CANDAU ELOISA MONTELLANO ANDALUCÍA 1:44:31 24 46:08 26 2:30:39
22 562 MESEGUER FLAQUÉ BERTA UPC CATALUÑA 1:39:05 18 52:17 36 2:31:22
23 749 GARRIDO GONZÁLEZ ROSA ANA CODAN EXTR EXTREMADURA 2:00:32 32 32:30 6 2:33:02
24 1040 SÁNCHEZ CÁRCELES LUCIA LORCA-O MURCIA 1:54:17 28 39:51 19 2:34:08
25 1121 CHINCHILLA MARTINEZ ROCIO YECLA MURCIA 1:44:35 25 49:52 31 2:34:27
26 10 EXPOSITO PELADO INMACULADA ADOL ANDALUCÍA 2:01:23 34 39:03 16 2:40:26
27 1125 MAÑERU ZUNZARREN VIRGINIA CDNAVARRA NAVARRA 1:42:05 20 59:16 41 2:41:21
28 61 ESCALANTE RODRIGUEZ INMACULADA COUH ANDALUCÍA 2:05:03 36 40:26 21 2:45:29
29 89 BAQUERO CANDAU ANA MONTELLANO ANDALUCÍA 1:59:28 30 46:23 27 2:45:51
30 1008 GINER CORREAS ROSA MARÍA LORCA-O MURCIA 2:13:08 43 37:05 13 2:50:13
31 490 GÜELL ROVIRA VIRGÍNIA GRIONS-GIR CATALUÑA 2:10:13 40 43:12 23 2:53:25
32 801 TSCHISCHKALE KATI OLV POTSDA GERMANY 2:02:53 35 51:43 33 2:54:36
33 665 ANDREO JIMENEZ BEATRIZ UNIVERSIDA COMUNIDAD VALENCIANA 2:00:19 31 54:24 37 2:54:43
34 326 FELIPE GOMEZ LLANOS GODIH CASTILLA-LA MANCHA 2:06:16 37 51:52 34 2:58:08
35 335 MARCHANTE SEVILLA MARI FE GODIH CASTILLA-LA MANCHA 2:12:39 41 57:50 40 3:10:29
36 796 RODRÍGUEZ PÉREZ ANTÍA FLUVIAL LU GALICIA 2:14:45 44 57:18 39 3:12:03
37 797 RODRÍGUEZ PÉREZ IRIA MARÍA FLUVIAL LU GALICIA 2:20:55 45 56:04 38 3:16:59
38 659 SEVA SEVILLA YOLANDA SANT JOAN COMUNIDAD VALENCIANA 2:08:31 38 1:11:30 43 3:20:01
39 681 GARCÍA DOMENE Mª VIRTUDES UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:32:04 46 50:35 32 3:22:39
40 327 FERNANDEZ SAIZ CRISTINA GODIH CASTILLA-LA MANCHA 2:33:05 47 52:13 35 3:25:18
41 556 TURRÓ ARMENGOL ANNA UEVIC CATALUÑA 2:01:01 33 1:27:19 44 3:28:20
42 680 GARCÍA CAMPO Mª JESÚS UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:53:05 49 1:08:08 42 4:01:13
43 226 FRAILE MARCHANTE MARIA DOMINGA COM BALEARES 2:42:39 48 1:33:58 45 4:16:37
533 LLOBET TORRES ALBA OROS CATALUÑA 2:12:44 42 n tarj.
682 GARCÍA PERDOMO LAURA UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:08:51 39 n tarj.
571 POLO BARDÉS BETLEM XINOXANO CATALUÑA n tarj. 36:43 12
246 MARTINEZ GARCIA RAQUEL ALCON CASTILLA Y LEÓN 1:41:41 19 n tarj.
402 SÁNCHEZ BRUNS MARTA ALIGOTS CATALUÑA 1:57:51 29 n tarj.
829 MICKEVICIUTE KAROLINA OK AZUOLAS LITHUANIA 1:23:45 7 No sale
1252 HAMELIUS IDA SUN-O/Säte SWEDEN 1:10:54 2 No sale
421 NOVOA BARBOSA SILVIA BADALONA-O CATALUÑA No sale 42:59 22
247 MONSALVE COLLADO MARIA ÁNGELES ALCON CASTILLA Y LEÓN bandona No sale
D-21B (48)
1 448 PUJOL FOYO NÚRIA COC CATALUÑA 1:01:31 3 24:09 1 1:25:40
2 558 VILANOVA BOSCH AGNÈS UEVIC CATALUÑA 56:56 1 30:57 6 1:27:53
3 992 BERNA CERDA SUSANA VICTORIA LORCA-O MURCIA 1:07:05 5 31:49 8 1:38:54
4 512 TOLL CLOS SILVIA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:10:14 7 29:23 3 1:39:37
5 861 CHAUSSI CHANTAL IMPERDIBLE MADRID 1:05:23 4 35:05 16 1:40:28
6 1036 ROMERA GARCIA MARIA JOSE LORCA-O MURCIA 1:10:42 8 30:30 5 1:41:12
7 188 SKARBEK ANNA BAYSIDE KA AUSTRALIA 1:12:02 9 31:17 7 1:43:19
8 779 GÓMEZ NAYA SONIA APA LICEO GALICIA 1:16:58 14 26:38 2 1:43:36
9 793 OURO GOMEZ CRISTINA CDUS GALICIA 1:08:38 6 35:19 17 1:43:57
10 149 TERRER MARTÍN LAURA VELETA ANDALUCÍA 1:12:22 10 32:42 10 1:45:04
11 1024 MUÑOZ MACIAS ESTHER LORCA-O MURCIA 1:13:22 11 35:24 18 1:48:46
12 993 BLAZQUEZ PORLAN ROSANA LORCA-O MURCIA 1:15:18 12 33:34 11 1:48:52
13 41 GONZÁLEZ LÓPEZ SUSANA COMA ANDALUCÍA 56:58 2 52:57 35 1:49:55
14 1271 HORRACH MIRJAM OLG DACHSE SWITZERLAND 1:15:53 13 34:38 14 1:50:31
15 240 TURCANU LUCIA TROL BELGI BELGIUM 1:24:00 19 29:29 4 1:53:29
16 899 GARCIA DE LAS HERAS IRENE RUMBO-MADR MADRID 1:21:30 17 41:30 26 2:03:00
17 1035 RIOS MARTINEZ SUSANA LORCA-O MURCIA 1:24:04 20 41:34 27 2:05:38
18 763 ALONSO FERNÁNDEZ MARIA DOLORES VÍA DE LA EXTREMADURA 1:26:18 25 40:31 23 2:06:49
19 252 MONTES SÁNCHEZ MARISOL ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN 1:18:37 15 48:29 30 2:07:06
20 872 SANTOS SAHAGUN REBECA IMPERDIBLE MADRID 1:35:44 27 33:58 12 2:09:42
21 265 NUÑEZ SANZ ESTEFANIA CDP-O CASTILLA Y LEÓN 1:34:58 26 34:58 15 2:09:56
22 66 MACÍAS PORTELA MARÍA ISABEL COUH ANDALUCÍA 1:36:36 29 34:10 13 2:10:46
23 266 PONCE YUSTE AMPARO CDP-O CASTILLA Y LEÓN 1:24:18 22 46:44 28 2:11:02
24 762 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA VÍA DE LA EXTREMADURA 1:20:26 16 51:22 34 2:11:48
25 511 SILVA RUIZ LAURA GRIONS-GIR CATALUÑA 1:23:33 18 48:39 31 2:12:12
26 879 LÓPEZ SANZ YOLANDA LOS ANGELE MADRID 1:25:16 24 47:17 29 2:12:33
27 1070 MONDEJAR GOMEZ FUENSANTA MURCIA-O MURCIA 1:24:17 21 54:25 36 2:18:42
28 319 GASCÓN VALERA MARÍA JOSÉ GAMO-MOTIL CASTILLA-LA MANCHA 1:43:46 31 36:52 19 2:20:38
29 1275 RALUCA ANDREESCU ANDREA OLG DACHSE SWITZERLAND 1:24:37 23 1:00:32 38 2:25:09
30 868 MARTINEZ GARCIA LAURA IMPERDIBLE MADRID 2:02:35 34 39:43 21 2:42:18
31 430 BUXEDA FIGUEROLA SILVIA COC CATALUÑA 1:57:26 32 49:57 32 2:47:23
32 780 PEDRE FERNANDEZ NATALIA APA LICEO GALICIA 2:06:51 35 41:17 25 2:48:08
33 733 ZORNOZA NUÑEZ PEPI VILLENA-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:46:17 39 39:53 22 3:26:10
34 316 RUIZ GARCÍA MILAGROS COMCU CASTILLA-LA MANCHA 2:28:33 37 1:18:04 42 3:46:37
35 679 GARCÍA CAMPO ESTER UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:31:40 38 1:32:04 43 4:03:44
36 104 ARIAS GONZALEZ ROSA MARIA SURCO ANDALUCÍA 3:07:16 41 1:04:10 39 4:11:26
37 344 NIETO CALVO PILAR NAVALCAN-O CASTILLA-LA MANCHA 2:58:20 40 1:13:28 41 4:11:48
660 SORIA SORIA ELENA SANT JOAN COMUNIDAD VALENCIANA n tarj. 55:50 37
399 OSUNA ZAMORA RAQUEL ALIGOTS CATALUÑA No sale 50:17 33
1092 PEÑALVER LOPEZ SONIA SENDA MURCIA 1:59:49 33 No sale
949 MARTINEZ VILLANUEVA CARMEN CUCO MURCIA No sale 32:31 9
858 ABADÍAS BLASCO VANESA IMPERDIBLE MADRID 2:10:50 36 No sale
947 CARMONA ALVAREZ ANA CUCO MURCIA No sale 39:22 20
1078 AZORIN CAMPOS FRANCISCA SENDA MURCIA 1:37:44 30 No sale
691 MARQUEZ PRETEL VERONICA VALENCIA-O COMUNIDAD VALENCIANA No sale 40:32 24
906 GAMEZ CAYUELA MERCEDES ALHAMA-O MURCIA No sale 1:08:01 40
999 FERNANDEZ SANCHEZ ISABEL LORCA-O MURCIA 1:35:52 28 No sale
83 LORCA COBO BLANCA LOS CALIFA ANDALUCÍA n tarj. No sale
D-35A (25)
1 1284 OSBORN BECCY FORTH VALL UNITED KINGDOM 52:56 1 28:36 1 1:21:32
2 1140 FJELLSTAD WENDY SUN-O/Ås-U NORWAY 53:56 2 28:50 2 1:22:46
3 428 AMIGÓ BERTRAN ANNA COC CATALUÑA 55:36 5 30:18 3 1:25:54
4 63 GIL POVEDA YOLANDA COUH ANDALUCÍA 54:15 3 35:28 9 1:29:43
5 216 TOBLER BATI HSV OL WR AUSTRIA 55:29 4 34:27 5 1:29:56
6 1167 BRÅTEN TRINE RUUD SUN-O/Raum NORWAY 1:00:44 6 33:18 4 1:34:02
7 1179 SØNSTERUDBRÅTEN HEIDI SUN-O/Raum NORWAY 1:13:26 9 36:39 10 1:50:05
8 1115 ROMERO MARTÍNEZ MARÍA TOTANA-O MURCIA 1:16:21 12 34:59 6 1:51:20
9 251 BLANCO CANTERO MALEN ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN 1:16:21 12 35:12 7 1:51:33
10 856 GÓMEZ SERRA SARA GOCAN MADRID 1:19:07 15 35:20 8 1:54:27
11 169 ALVAREZ CRESPO SUSANA PILOÑA DEP ASTURIAS 1:16:00 11 39:19 12 1:55:19
12 568 BUSCART PIÑOT MONTSERRAT XINOXANO CATALUÑA 1:18:37 14 39:31 13 1:58:08
13 287 GIRONA CEJUDO Mª SONIA COV CASTILLA Y LEÓN 1:10:16 7 55:40 21 2:05:56
14 878 COLL ERIKSSON ANA KARIN LOS ANGELE MADRID 1:14:26 10 54:21 20 2:08:47
15 64 GORDILLO GONZALEZ CRISTINA COUH ANDALUCÍA 1:12:17 8 56:55 22 2:09:12
16 1026 NAVARRO ACOSTA FINA LORCA-O MURCIA 1:26:57 16 44:30 16 2:11:27
17 593 TORMO VILA NURIA ALCOI COMUNIDAD VALENCIANA 1:28:03 17 51:59 18 2:20:02
18 752 GONZÁLEZ MUÑOZ MARÍA ÁNGELES CODAN EXTR EXTREMADURA 1:43:31 18 43:04 15 2:26:35
19 885 JIMENEZ BAENA MERCEDES Ñ ULTRAFON MADRID 1:46:49 20 40:53 14 2:27:42
20 52 PÉREZ REDONDO TERESA COMA ANDALUCÍA 1:48:16 21 53:35 19 2:41:51
21 687 VILA DESCALS MILA UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA 2:13:21 23 50:41 17 3:04:02
22 191 DORNSTAUDER SANDRA HSV OL WR AUSTRIA 2:12:54 22 1:36:38 24 3:49:32
1126 TORRABADELLA LUNA SUSANA CDNAVARRA NAVARRA 1:44:20 19 n tarj.
1286 PURVES PEGGY FORTH VALL UNITED KINGDOM No sale 38:33 11
676 CALVO RUIZ ANA BELÉN UPV-O COMUNIDAD VALENCIANA No sale 1:05:33 23
D-35B (11)
1 594 CAUS PERTEGAZ NURIA ARDILLAS-O COMUNIDAD VALENCIANA 50:11 1 52:57 4 1:43:08
2 1191 ETXEBARRIA ARIZMENDI SUSANA COBI PAÍS VASCO 1:00:14 2 43:31 2 1:43:45
3 24 PEDRERO HARTILLO CARMEN ADOL ANDALUCÍA 1:18:10 4 52:38 3 2:10:48
4 871 RIAÑO RIBOTA ELENA IMPERDIBLE MADRID 1:04:31 3 1:22:05 8 2:26:36
5 29 SERRANO RICO ISABEL ADOL ANDALUCÍA 1:34:22 5 1:05:48 7 2:40:10
6 338 REQUENA FERNANDEZ MARIA ELENA GODIH CASTILLA-LA MANCHA 1:48:46 7 1:04:32 6 2:53:18
7 300 ESCUDERO PELAYO ELENA ORCA CASTILLA Y LEÓN 1:42:20 6 1:28:55 10 3:11:15
8 898 DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ TERESA RUMBO-MADR MADRID 1:48:54 8 1:26:23 9 3:15:17
107 GARCÍA ZAPATA ANGUSTIAS Mª SURCO ANDALUCÍA n tarj. 1:02:05 5
366 DÉNIZ DE ARMAS BEGOÑA TOLEDO-O CASTILLA-LA MANCHA n tarj. n tarj.
1128 LIENG ANITA BOS NORWAY No sale 32:23 1
D-40 (33)
1 807 GREINER CLAUDIA TSV GRUENW GERMANY 48:57 1 31:15 3 1:20:12
2 1182 WENNEMO ANITA SUN-O/Raum NORWAY 52:05 2 34:24 6 1:26:29
3 825 KOKENBERGA AIGA SUN-O/Balt LATVIA 57:04 4 31:37 4 1:28:41
4 46 MARTÍN DEL RÍO ANA MARÍA COMA ANDALUCÍA 1:00:07 5 30:13 2 1:30:20
5 1103 CHECLEY JUDITH TOTANA-O MURCIA 56:09 3 35:40 7 1:31:49
6 1134 TORBJØRNSEN BIRGITTE IL GULAR NORWAY 1:01:13 6 36:16 8 1:37:29
7 915 SANCHEZ COSTA FRANCISCA ALHAMA-O MURCIA 1:08:21 8 37:02 9 1:45:23
8 1141 KOREN ELLEN CHRISTINE SUN-O/Ås-U NORWAY 1:06:02 7 46:53 15 1:52:55
9 445 MIGUEL DÍAZ MERCÈ COC CATALUÑA 1:18:25 10 41:27 12 1:59:52
